大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180860 14:20:06 | 2 5 5 |
202101180859 14:19:06 | 1 6 6 |
202101180858 14:18:06 | 2 4 5 |
202101180857 14:17:06 | 1 5 6 |
202101180856 14:16:06 | 1 2 3 |
202101180855 14:15:06 | 6 6 6 |
202101180854 14:14:06 | 1 2 5 |
202101180853 14:13:06 | 3 4 5 |
202101180852 14:12:06 | 3 4 5 |
202101180851 14:11:06 | 1 1 5 |
202101180850 14:10:06 | 2 4 6 |
202101180849 14:09:06 | 2 3 5 |
202101180848 14:08:06 | 1 1 6 |
202101180847 14:07:06 | 2 2 2 |
202101180846 14:06:06 | 4 4 5 |
202101180845 14:05:06 | 2 2 3 |
202101180844 14:04:06 | 4 4 4 |
202101180843 14:03:06 | 4 4 4 |
202101180842 14:02:06 | 2 6 6 |
202101180841 14:01:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0861-863期 | 长牌 | 【12,13,24,26】 | 0861期 | ? | ? |
0860-862期 | 长牌 | 【12,15,25,66】 | 0860期 | 2,5,5 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【11,13,22,24】 | 0858期 | 2,4,5 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【13,14,35,56】 | 0857期 | 1,5,6 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【23,26,34,46】 | 0856期 | 1,2,3 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【13,15,45,46】 | 0854期 | 1,2,5 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【11,16,26,34】 | 0853期 | 3,4,5 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【11,12,23,55】 | 0846期 | 4,4,5 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【11,12,23,44】 | 0845期 | 2,2,3 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【12,23,25,33】 | 0841期 | 1,2,2 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【16,22,35,44】 | 0839期 | 3,4,5 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【33,44,46,66】 | 0837期 | 1,3,6 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【14,23,25,26】 | 0836期 | 2,2,5 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【24,26,55,66】 | 0834期 | 2,2,6 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【11,13,26,56】 | 0833期 | 2,5,6 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【24,33,35,46】 | 0830期 | 1,3,4 | 中 |
0829-831期 | 长牌 | 【12,24,25,35】 | 0829期 | 2,4,6 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【12,14,16,25】 | 0828期 | 2,5,6 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【35,44,45,55】 | 0827期 | 1,5,6 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【22,25,36,66】 | 0826期 | 2,4,6 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【16,33,44,66】 | 0824期 | 3,3,6 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【26,33,36,56】 | 0823期 | 2,2,6 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【13,23,35,45】 | 0821期 | 2,3,4 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【13,45,46,56】 | 0820期 | 1,3,3 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【14,22,44,46】 | 0817期 | 1,2,5 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【34,36,56,66】 | 0815期 | 1,3,6 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【15,22,34,66】 | 0813期 | 1,2,4 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【15,25,26,46】 | 0812期 | 2,3,5 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【12,34,44,56】 | 0811期 | 2,4,6 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【14,26,55,56】 | 0810期 | 1,2,5 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【16,26,46,56】 | 0809期 | 4,5,6 | 中 |
0808-810期 | 长牌 | 【11,13,16,45】 | 0808期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |