大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250397 06:37:06 | 3 5 6 |
202101250396 06:36:06 | 3 6 6 |
202101250395 06:35:06 | 2 2 6 |
202101250394 06:34:06 | 1 3 3 |
202101250393 06:33:06 | 4 6 6 |
202101250392 06:32:06 | 2 5 6 |
202101250391 06:31:06 | 4 4 4 |
202101250390 06:30:06 | 1 1 5 |
202101250389 06:29:06 | 2 5 5 |
202101250388 06:28:06 | 2 3 5 |
202101250387 06:27:06 | 2 5 6 |
202101250386 06:26:06 | 4 4 5 |
202101250385 06:25:06 | 1 3 6 |
202101250384 06:24:06 | 2 4 4 |
202101250383 06:23:06 | 3 4 6 |
202101250382 06:22:06 | 3 6 6 |
202101250381 06:21:06 | 1 2 5 |
202101250380 06:20:06 | 2 4 4 |
202101250379 06:19:06 | 2 3 3 |
202101250378 06:18:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0398-400期 | 点数 | 【4,9,14,15,16,17,18】 | 0398期 | ? | ? |
0397-399期 | 点数 | 【4,9,14,15,16,17,18】 | 0397期 | 3,5,6 | 中 |
0395-397期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,18】 | 0395期 | 2,2,6 | 中 |
0393-395期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,16】 | 0393期 | 4,6,6 | 中 |
0392-394期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,14,16】 | 0392期 | 2,5,6 | 中 |
0390-392期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,15】 | 0390期 | 1,1,5 | 中 |
0389-391期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,14,18】 | 0389期 | 2,5,5 | 中 |
0387-389期 | 点数 | 【9,10,11,13,14,16,18】 | 0387期 | 2,5,6 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,13】 | 0385期 | 1,3,6 | 中 |
0384-386期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,12,16】 | 0384期 | 2,4,4 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,13】 | 0383期 | 3,4,6 | 中 |
0382-384期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,15,17】 | 0382期 | 3,6,6 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,16】 | 0381期 | 1,2,5 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,17】 | 0378期 | 1,4,6 | 中 |
0376-378期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,17,18】 | 0376期 | 6,6,6 | 中 |
0375-377期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,15,17】 | 0375期 | 3,6,6 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,14,17】 | 0373期 | 2,5,6 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,13,18】 | 0371期 | 1,1,4 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,16】 | 0369期 | 2,3,5 | 中 |
0366-368期 | 点数 | 【7,11,12,13,15,16,17】 | 0366期 | 1,4,6 | 中 |
0365-367期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,17】 | 0365期 | 3,4,5 | 中 |
0362-364期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,14,18】 | 0362期 | 1,2,2 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,12,17】 | 0360期 | 3,4,4 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,17,18】 | 0359期 | 2,3,4 | 中 |
0356-358期 | 点数 | 【3,4,7,8,13,17,18】 | 0356期 | 1,2,4 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,13,16】 | 0352期 | 2,2,5 | 中 |
0351-353期 | 点数 | 【4,7,9,11,15,17,18】 | 0351期 | 4,5,6 | 中 |
0348-350期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,16,18】 | 0348期 | 2,3,5 | 中 |
0347-349期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,15,16】 | 0347期 | 4,4,6 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,14,18】 | 0346期 | 1,1,2 | 中 |
0345-347期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,13,14】 | 0345期 | 1,5,5 | 中 |
0344-346期 | 点数 | 【4,8,10,11,15,16,17】 | 0344期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |